Sonntag, 31.05.2026 · 12–18 Uhr
Frisch am Tisch 2026

Starten Sie genussvoll in die warme Saison!
Bei »Frisch am Tisch« feiern wir den Frühling dort, wo Berlin am schönsten ist – direkt am Landwehrkanal im Rutz Zollhaus.
In lichtdurchfluteter Atmosphäre und mit Blick auf’s Wasser entdecken Sie über 100 Weiß- und Roséweine sowie ausgewählte Schaumweine der neuen Jahrgänge.
Von knackig-frisch bis aromatisch und elegant: Probieren Sie sich durch aktuelle Entdeckungen aus den Kellern unserer Winzer:innen, kommen Sie ins Gespräch und finden Sie Ihren persönlichen Favoriten für Spargelzeit, sonnige Nachmittage und laue Sommerabende.
Sonntag, 31.05.2026
12–18 Uhr
Rutz Zollhaus
Carl-Herz-Ufer 30
10961 Berlin
Tickets
Vorkasse: 24,– €
Für Bonuskundschaft: 19,– €
Tageskasse: 30,– €
Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!
Weintouren
Sie möchten nicht alle Weine probieren?Sie sind an einem „Schnellkurs“ interessiert, der Ihnen mit kurzen Wegen spezielle Weine und Weinthemen näherbringt? Dann nutzen Sie unsere thematisch strukturierten Touren:
Unsere Weinauswahl für 2026
| Artikelnr. | Katnr. | Jahrgang | Bezeichnung | Inhalt | Preis | Preis/Liter | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011005 | 01.01 | NV | Costaross – Prosecco Spumante DOCG Valdobbiadene Extra Dry | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 01 Schaumweine |
| 1093722 | 01.02 | 2022 | Raumland – Ancestrale Blanc Brut | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 01 Schaumweine |
| 1065422 | 01.03 | 2022 | Griesel – Blanc de Noirs Tradition Brut Nature (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 01 Schaumweine |
| 1065522 | 01.04 | 2022 | Griesel – Rosé Tradition Brut | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 01 Schaumweine |
| 12914NV | 01.05 | NV | Schloss Vaux – Riesling Sekt Brut | 0,75 | 16,90 | 22,53 | 01 Schaumweine |
| 12915NV | 01.06 | NV | Schloss Vaux – Blanc de Noirs Sekt Brut | 0,75 | 21,00 | 28,00 | 01 Schaumweine |
| 10169NV | 01.07 | NV | Eymann – „No. 422“ Sekt Cuvée Rosé Brut (bio) | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 01 Schaumweine |
| 10161NV | 01.08 | NV | Eymann – „No. 418“ Sekt Cuvée Réserve Extra Brut (bio) | 0,75 | 36,00 | 48,00 | 01 Schaumweine |
| 1463801 | 01.09 | NV | Langenwalter – Riesling Sekt Brut | 0,75 | 11,95 | 15,93 | 01 Schaumweine |
| 1815621 | 01.10 | 2021 | Frieden-Berg – Crémant Pinot Brut Nature | 0,75 | 19,50 | 26,00 | 01 Schaumweine |
| 2090618 | 01.11 | 2018 | Kuhn – Blanc de Noirs Tradition Brut Nature | 0,75 | 28,00 | 37,33 | 01 Schaumweine |
| 10378NV | 01.12 | NV | Aldinger – „No. 531“ Sekt Brut | 0,75 | 24,50 | 32,67 | 01 Schaumweine |
| 1282021 | 01.13 | 2021 | Juvé & Camps – „Reserva de la Familia“ Rosé Brut Nature Cava (bio) | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 01 Schaumweine |
| 16383NV | 02.01 | NV | Famille Lieubeau – „1816“ Rosé Sparkling | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
| 1638525 | 02.02 | 2025 | Patke – Rosé trocken (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
| 1391425 | 02.03 | 2025 | Müller – Rosé trocken | 0,75 | 8,95 | 11,93 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
| 1638625 | 02.04 | 2025 | J. Neus – Spätburgunder Rosé trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
| 1638423 | 02.05 | 2023 | Aldinger – Spätburgunder Rosé Réserve | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
| 1638925 | 02.06 | 2025 | Holzer – Wagram Zweigelt Rosé | 0,75 | 8,50 | 11,33 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
| 1638725 | 02.07 | 2025 | Braunstein – Rose Marie (bio) | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
| 1638825 | 02.08 | 2025 | Colle Stefano – Rosa di Elena | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
| 16393NV | 03.01 | NV | Hees – Pinot Sekt Brut | 0,75 | 18,95 | 25,27 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 16394NV | 03.02 | NV | Hees – Pinot Rosé Sekt Brut | 0,75 | 18,95 | 25,27 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 15600NV | 03.03 | NV | Andres – „1215“ Blanc et Noirs Sekt Brut | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 2034822 | 03.04 | 2022 | Andres – „9294“ Blanc de Blancs Sekt Brut Nature | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 1560121 | 03.05 | 2021 | Siener – Riesling Sekt Brut | 0,75 | 16,50 | 22,00 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 16395NV | 03.06 | NV | Loimer – Rosé Sekt Brut Réserve (bio) | 0,75 | 25,00 | 33,33 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 16396NV | 03.07 | NV | Fruitière Vinicole D’Arbois – Crémant du Jura Blanc Brut | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 1560715 | 03.08 | 2015 | Weber Brüder – Vols Wiltinger Braunfels Riesling QbA trocken | 0,75 | 25,00 | 33,33 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 1362624 | 03.09 | 2024 | Siener – „Rotliegend“ Birkweiler Riesling trocken | 0,75 | 15,50 | 20,67 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 1358025 | 03.10 | 2025 | Gritsch – „Kalmuck“ Wachau Grüner Veltliner | 0,75 | 11,95 | 15,93 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 1603425 | 03.11 | 2025 | Gritsch – Kirchpoint Grüner Veltliner | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 1883625 | 03.12 | 2025 | Gritsch – Axpoint Grüner Veltliner | 0,75 | 18,95 | 25,27 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 15604NV | 03.13 | NV | Huber – Frizzante Sparkling White | 0,75 | 11,95 | 15,93 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 1560225 | 03.14 | 2025 | Huber – Sauvignon Blanc Terrassen (bio) | 0,75 | 11,95 | 15,93 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
| 1195025 | 04.01 | 2025 | Künstler – Spätburgunder Rosé trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 04 Roséweine |
| 1435023 | 04.02 | 2023 | Wagner-Stempel – Rosé trocken (bio) | 0,75 | 9,50 | 12,67 | 04 Roséweine |
| 1800325 | 04.03 | 2025 | Espenhof – Kalkstein Rosé trocken | 0,75 | 8,95 | 11,93 | 04 Roséweine |
| 1991725 | 04.04 | 2025 | Hees – „Urlaub in der Flasche“ Rosé trocken (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 04 Roséweine |
| 1901325 | 04.05 | 2025 | Kuhn – Philipps Rosé trocken | 0,75 | 11,25 | 15,00 | 04 Roséweine |
| 1013425 | 04.06 | 2025 | Eymann – „Flora & Fauna“ Rosé QbA trocken (bio) | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 04 Roséweine |
| 1811425 | 04.07 | 2025 | Groiss – Rosé Hasenhaide (bio) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 04 Roséweine |
| 1991125 | 04.08 | 2025 | Famille Perrin – Luberon Rosé (bio) | 0,75 | 7,95 | 10,60 | 04 Roséweine |
| 5841025 | 04.09 | 2025 | Maison Saint Aix – Aix Rosé | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 04 Roséweine |
| 1459825 | 04.10 | 2025 | Valdifalco – „Rosémma“ Rosato Maremma Toscana DOC (bio) | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 04 Roséweine |
| 1058625 | 04.11 | 2025 | Bove – „Fiori Chiari“ Rosé | 0,75 | 8,95 | 11,93 | 04 Roséweine |
| 1109624 | 05.01 | 2024 | Wirsching – Iphöfer Silvaner trocken | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 05 Silvaner |
| 1090824 | 05.02 | 2024 | Wirsching – Iphöfer Silvaner „K“ trocken | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 05 Silvaner |
| 1519624 | 05.03 | 2024 | Müller – Volkach Silvaner trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 05 Silvaner |
| 1438124 | 05.04 | 2024 | Müller – Eigenart Silvaner trocken | 0,75 | 21,00 | 28,00 | 05 Silvaner |
| 1075025 | 05.05 | 2025 | Glaser-Himmelstoss – Dettelbach Blauer Silvaner trocken | 0,75 | 11,95 | 15,93 | 05 Silvaner |
| 1245324 | 06.01 | 2024 | Clüsserath – Weißburgunder QbA trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 06 Weißburgunder |
| 2078725 | 06.02 | 2025 | Frieden-Berg – Weißburgunder trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 06 Weißburgunder |
| 1334325 | 06.03 | 2025 | Battenfeld-Spanier – Weißburgunder trocken (bio) | 0,75 | 13,50 | 18,00 | 06 Weißburgunder |
| 1971924 | 06.04 | 2024 | Bretz – Weißburgunder Réserve QbA trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 06 Weißburgunder |
| 2066424 | 06.05 | 2024 | Hees – „Steingewann“ Weißburgunder QbA trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 06 Weißburgunder |
| 1458325 | 06.06 | 2025 | Siener – Muschelkalk Weißburgunder QbA trocken | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 06 Weißburgunder |
| 1243024 | 06.07 | 2024 | Salwey – Weißburgunder QbA trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 06 Weißburgunder |
| 1772825 | 06.08 | 2025 | Koch – Kaiserstuhl Weißburgunder trocken | 0,75 | 10,50 | 14,00 | 06 Weißburgunder |
| 6671125 | 07.01 | 2025 | Kühling-Gillot – „Qvinterra“ Grauburgunder trocken (bio) | 0,75 | 13,50 | 18,00 | 07 Grauburgunder |
| 6100025 | 07.02 | 2025 | Bretz – Grauburgunder QbA trocken | 0,75 | 8,50 | 11,33 | 07 Grauburgunder |
| 1800125 | 07.03 | 2025 | Espenhof – Grauburgunder QbA trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 07 Grauburgunder |
| 1254824 | 07.04 | 2024 | Schönleber – „S“ Grauburgunder QbA trocken | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 07 Grauburgunder |
| 1904124 | 07.05 | 2024 | Hensel – „Höhenflug“ Grauburgunder | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 07 Grauburgunder |
| 1474225 | 07.06 | 2025 | Siener – „jederZeit“ Grauburgunder QbA trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 07 Grauburgunder |
| 1495925 | 07.07 | 2025 | Koch – Eichbuck Grauburgunder (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 15,95 | 21,27 | 07 Grauburgunder |
| 1150324 | 07.08 | 2024 | Hofstätter – Pinot Grigio | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 07 Grauburgunder |
| 1898225 | 08.01 | 2025 | Kühling-Gillot – Chardonnay Réserve QbA trocken (bio) | 0,75 | 18,00 | 24,00 | 08 Chardonnay |
| 1476124 | 08.02 | 2024 | Wagner-Stempel – Chardonnay Halbstück (bio) (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 08 Chardonnay |
| 1074024 | 08.03 | 2024 | Karsten Peter – „Ancestral“ Chardonnay | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 08 Chardonnay |
| 1034224 | 08.04 | 2024 | Andres – Haardter Chardonnay trocken (bio) | 0,75 | 17,00 | 22,67 | 08 Chardonnay |
| 1036322 | 08.05 | 2022 | Salwey – Oberrotweil Chardonnay trocken | 0,75 | 25,00 | 33,33 | 08 Chardonnay |
| 1022424 | 08.06 | 2024 | Braunstein – Ried Felsenstein Chardonnay (bio) | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 08 Chardonnay |
| 2090023 | 08.07 | 2023 | Nicolle – Vézelay Chardonnay | 0,75 | 19,50 | 26,00 | 08 Chardonnay |
| 1072623 | 08.08 | 2023 | Deux Roches – „Plant B“ Chardonnay | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 08 Chardonnay |
| 1071824 | 08.09 | 2024 | Altugnac – „Les Turitelles“ Chardonnay | 0,75 | 8,50 | 11,33 | 08 Chardonnay |
| 1194725 | 09.01 | 2025 | Künstler – „Estate“ Riesling (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 09 Riesling |
| 1038125 | 09.02 | 2025 | Breuer – Lorch „Estate“ Riesling | 0,75 | 17,95 | 23,93 | 09 Riesling |
| 1560623 | 09.03 | 2023 | Weber Brüder – Wiltinger Riesling trocken | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 09 Riesling |
| 2091223 | 09.04 | 2023 | Weber Brüder – „Adonis“ Wiltinger Rosenberg Riesling QbA trocken | 0,75 | 18,50 | 24,67 | 09 Riesling |
| 1335425 | 09.05 | 2025 | Rauen – Kirschenberg Riesling „Alte Reben“ QbA trocken | 0,75 | 8,95 | 11,93 | 09 Riesling |
| 1825424 | 09.06 | 2024 | Rauen – Hinkellay „Fingerprint“ Riesling trocken | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 09 Riesling |
| 1356224 | 09.07 | 2024 | Clüsserath – Trittenheim „Steinreich“ Riesling QbA trocken | 0,75 | 17,95 | 23,93 | 09 Riesling |
| 1440525 | 09.08 | 2025 | Busch – Riesling trocken (bio) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 09 Riesling |
| 1440725 | 09.09 | 2025 | Busch – „Vom roten Schiefer“ Riesling QbA trocken (bio) | 0,75 | 17,95 | 23,93 | 09 Riesling |
| 1333825 | 09.10 | 2025 | Battenfeld-Spanier – „Eisquell“ Riesling trocken (bio) | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 09 Riesling |
| 1173724 | 09.11 | 2024 | Schönleber – Riesling trocken | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 09 Riesling |
| 1226025 | 09.12 | 2025 | Hees – „Steingewann“ Riesling QbA trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 09 Riesling |
| 1080125 | 09.13 | 2025 | Hahnmühle – „Alter Wingert“ Riesling QbA trocken (bio) | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 09 Riesling |
| 1074124 | 09.14 | 2024 | Karsten Peter – Dürkheim 1C Riesling trocken | 0,75 | 18,00 | 24,00 | 09 Riesling |
| 1469024 | 09.15 | 2024 | Von Winning – Reiterpfad Riesling QbA trocken | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 09 Riesling |
| 2091024 | 09.16 | 2024 | Andres – Forster Riesling QbA trocken (bio) | 0,75 | 16,00 | 21,33 | 09 Riesling |
| 1080523 | 10.01 | 2023 | Hahnmühle – „Alsenztäler Mischsatz“ Riesling & Roter Traminer QbA trocken (bio) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1331625 | 10.02 | 2025 | Müller – Scheurebe QbA | 0,75 | 8,95 | 11,93 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1075225 | 10.03 | 2025 | Glaser-Himmelstoss – Nordheimer Vögelein Traminer trocken | 0,75 | 15,50 | 20,67 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1419525 | 10.04 | 2025 | Wagner-Stempel – Scheurebe trocken (bio) | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1901625 | 10.05 | 2025 | Kuhn – Sauvignon Blanc „Tradition“ trocken (bio) | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1471524 | 10.06 | 2024 | Von Winning – Sauvignon Blanc II trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1492625 | 10.07 | 2025 | Aldinger – Fellbacher Sauvignon Blanc QbA trocken (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1035025 | 10.08 | 2025 | Triebaumer – Gelber Muskateller | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1237524 | 10.09 | 2024 | Triebaumer – „Der Vogel“ Sauvignon Blanc | 0,75 | 15,95 | 21,27 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1082825 | 10.10 | 2025 | Famille Lieubeau – Muscadet Sèvre et Maine Confluent | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1885125 | 10.11 | 2025 | Berthier – Coteaux du Giennois Blanc (bio) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1895124 | 10.12 | 2024 | Baron Longo – „Urgestein“ Sauvignon Blanc (bio) | 0,75 | 22,50 | 30,00 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
| 1281425 | 11.01 | 2025 | Patke – Souvignier Gris (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1815325 | 11.02 | 2025 | Frieden-Berg – Auxerrois trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1993024 | 11.03 | 2024 | Eymann – Grauburgunder & Weißburgunder (bio) (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 2010025 | 11.04 | 2025 | Hensel – „Aufwind“ Weißburgunder & Chardonnay | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 2090923 | 11.05 | 2023 | Aldinger – „Gipskeuper“ Chardonnay & Weißburgunder QbA trocken | 0,75 | 18,00 | 24,00 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1339525 | 11.06 | 2025 | Loimer – Kamptal Grüner Veltliner (bio) | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1341525 | 11.07 | 2025 | Loimer – Langenloiser Grüner Veltliner (bio) | 0,75 | 17,95 | 23,93 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1892024 | 11.08 | 2024 | Holzer – „The Natural Orange“ Grüner Veltliner | 1,00 | 13,50 | 13,50 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1711425 | 11.09 | 2025 | Groiss – „ANNA’S 17“ Gemischter Satz (bio) | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1891025 | 11.10 | 2025 | Mayer am Pfarrplatz – Wiener Gemischter Satz | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1055925 | 11.11 | 2025 | Maubet – Côtes de Gascogne Blanc | 0,75 | 6,95 | 9,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1087425 | 11.12 | 2025 | Zeni – Lugana Vigne Alte | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1395424 | 11.13 | 2024 | Cusumano – Shamaris Grillo | 0,75 | 10,75 | 14,33 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1091422 | 11.14 | 2022 | Ortega Ezquerro – „Don Quintin“ Blanco | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 1497724 | 11.15 | 2024 | Mendes – „Muros Antigos“ Loureiro | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
| 20323NV | 12.01 | NV | Huber – „Layla“ Sparkling Rosé (entalkoholisiert) | 0,75 | 13,90 | 18,53 | 12 Alkoholfrei |
| 1095425 | 12.02 | 2025 | Breuer – GB Sans Riesling (entalkoholisiert) | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 12 Alkoholfrei |
| 1280325 | 12.03 | 2025 | Breuer – GB Sans Spätburgunder Rosé (entalkoholisiert) | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 12 Alkoholfrei |
| 20325NV | 12.04 | NV | Hensel – „Zero“ Weißburgunder (entalkoholisiert) | 0,75 | 13,90 | 18,53 | 12 Alkoholfrei |
Unsere Filialen auf einen Blick
Seit der Gründung des Weinladens Schmidt ist uns der direkte Kontakt und Austausch mit unseren Kunden sehr wichtig.
Mögen Öffnungszeiten & Sortiment standortbedingt ein wenig abweichen – auf eine freundlich-kompetente Beratung können Sie sich verlassen!

Charlottenburg
- Pestalozzistraße 85, 10625 Berlin
- 030/200039558
- charlottenburg@weinladen.com
| Dienstag | 12:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 12:00 - 20:00 |
| Freitag | 12:00 - 20:00 |
| Samstag | 10:00 - 19:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
| Montag | Geschlossen |

Hermsdorf
- Heinsestraße 30, 13467 Berlin
- 030/200039556
- hermsdorf@weinladen.com
| Dienstag | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
| Freitag | 10:00 - 19:00 |
| Samstag | 9:00 - 16:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
| Montag | 10:00 - 19:00 |

Kreuzberg
- Schleiermacherstraße 25, 10961 Berlin
- 030/200039557
- xberg@weinladen.com
| Dienstag | 14:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 14:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 14:00 - 22:00 |
| Freitag | 14:00 - 22:00 |
| Samstag | 12:00 - 20:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
| Montag | Geschlossen |

Prenzlauer Berg
- Kollwitzstraße 50, 10405 Berlin
- 030/200039555
- pberg@weinladen.com
| Dienstag | 14:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 14:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 14:00 - 22:00 |
| Freitag | 14:00 - 22:00 |
| Samstag | 11:00 - 20:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
| Montag | Geschlossen |
Schlachtensee
- Breisgauer Straße 4, 14129 Berlin
- 030/200039559
- schlachtensee@weinladen.com
| Dienstag | 11:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 19:00 |
| Freitag | 11:00 - 19:00 |
| Samstag | 10:00 - 16:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
| Montag | Geschlossen |

Westend
- Reichsstraße 6, 14052 Berlin
- 030/200039554
- westend@weinladen.com
| Dienstag | 10:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
| Freitag | 10:00 - 19:00 |
| Samstag | 10:00 - 14:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
| Montag | Geschlossen |