Sonntag, 18.05.2025 · 12–18 Uhr
Frisch am Tisch 2025

Finden Sie Ihren neuen Lieblingswein!
Zum vierten Mal laden wir Sie herzlich ein, mit uns und den neuesten Jahrgängen den Frühling zu feiern! Im charmanten Rutz Zollhaus am Landwehrkanal erwartet Sie eine erfrischende Auswahl an rund 150 Weiß- und Roséweinen sowie Prickelndes.
Mit den ersten warmen Tagen und der beginnenden Spargelzeit sind frische, lebendige Weine wieder gefragt – und wir präsentieren Ihnen die besten Neuentdeckungen direkt aus den Kellern der Winzer:innen. Eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt der neuen Jahrgänge zu erleben und Ihren persönlichen Frühlingsfavoriten zu finden.
Sonntag, 18.05.2024
12–18 Uhr
Rutz Zollhaus
Carl-Herz-Ufer 30
10961 Berlin
Tickets
Im Shop & Filialen: 24,– €
Für Bonuskund:innen: 19,– € (nur in Filialen)
Tageskasse: 30,– €
Unsere Weinauswahl für 2025
Artikelnr. | Katnr. | Jahrgang | Bezeichnung | Inhalt | Preis | Preis/Liter | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1328916 | 1.01 | NV | Rauen – Rieszante secco, Perlwein | 0,75 | 8,50 | 11,33 | 01 Schaumweine |
1011000 | 1.02 | NV | Costaross – Prosecco Spumante Extra dry | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 01 Schaumweine |
17077NV | 1.03 | NV | Hermannsberg – Sekt Blanc de Blancs Brut | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 01 Schaumweine |
1147320 | 1.04 | 2020 | Buhl-Sekt – Von Buhl, Riesling Brut | 0,75 | 16,50 | 22,00 | 01 Schaumweine |
1805620 | 1.05 | 2020 | Clüsserath-Wittmann – Riesling Sekt brut nature | 0,75 | 21,00 | 28,00 | 01 Schaumweine |
1093919 | 1.06 | 2019 | Raumland – Sekt Marie-Luise Brut | 0,75 | 27,00 | 36,00 | 01 Schaumweine |
1815621 | 1.07 | 2021 | Frieden-Berg – Crémant Pinot Brut Nature | 0,75 | 19,50 | 26,00 | 01 Schaumweine |
10161NV | 1.08 | NV | Eymann – Sekt Cuvée 418 Réserve Extra Brut (bio) | 0,75 | 32,00 | 42,67 | 01 Schaumweine |
1065422 | 1.09 | 2022 | Griesel – Blanc de Noirs Tradition Brut nature (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 01 Schaumweine |
1336419 | 1.1 | 2019 | Juvé & Camps – Reserva de la Familia Brut Nature Cava (bio) | 0,75 | 18,50 | 24,67 | 01 Schaumweine |
1045721 | 1.11 | 2021 | Andres – 6670 Sekt Brut Rosé | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 01 Schaumweine |
1065522 | 1.12 | 2022 | Griesel – Rosé Tradition Brut | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 01 Schaumweine |
1011002 | 1.13 | NV | Costaross – Rosé Prosecco Spumante DOC Extra Dry | 0,75 | 11,95 | 15,93 | 01 Schaumweine |
1280324 | 2.01 | 2024 | Breuer – GB Sans Spätburgunder Rosé (entalkoholisiert) | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
1282021 | 2.02 | 2021 | Juvé & Camps – Reserva de la Familia Rosé Brut Nature Cava (bio) | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
1282324 | 2.03 | 2024 | Frieden-Berg – Rosé trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
1282124 | 2.04 | 2024 | Andres – Old Skool Rosé QbA trocken | 0,75 | 8,95 | 11,93 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
1282424 | 2.05 | 2024 | Shelter – Rosé de Noir trocken | 0,75 | 13,50 | 18,00 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
1282224 | 2.06 | 2024 | Berthier – Sancerre Rosé (bio) | 0,75 | 19,75 | 26,33 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
1282524 | 2.07 | 2024 | Baron Longo – Felix Anton Rosato (bio) | 0,75 | 16,50 | 22,00 | 02 Drink Pink – unsere Roséauswahl |
12914NV | 3.01 | NV | Sektmanufaktur Schloss VAUX – Riesling Sekt brut | 0,75 | 16,90 | 22,53 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
12915NV | 3.02 | NV | Sektmanufaktur Schloss VAUX – Blanc de Noirs Sekt brut | 0,75 | 21,00 | 28,00 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1815324 | 3.03 | 2024 | Frieden-Berg – Auxerrois trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1815523 | 3.04 | 2023 | Frieden-Berg – Weißburgunder Nittel trocken | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1281424 | 3.05 | 2024 | Patke – Souvignier gris (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1281524 | 3.06 | 2024 | Patke – Pinot Iskra (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 15,95 | 21,27 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1800024 | 3.07 | 2024 | Espenhof – Sauvignon Blanc trocken | 0,75 | 9,50 | 12,67 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1800324 | 3.08 | 2024 | Espenhof – Kalkstein Rosé trocken | 0,75 | 8,50 | 11,33 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1313024 | 3.09 | 2024 | Granbazán – Albariño Etiqueta Verde | 0,75 | 13,50 | 18,00 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1570022 | 3.1 | 2022 | Schätzel – Naturweiss QbA trocken (bio) | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1451823 | 3.11 | 2023 | Schätzel – Riesling3000 QbA trocken (bio) | 0,75 | 19,50 | 26,00 | 03 Neu im WLS-Sortiment |
1195024 | 4.01 | 2024 | Künstler – Spätburgunder Rosé trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 04 Roséweine |
1204123 | 4.02 | 2023 | Salwey – Rosé vom Spätburgunder trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 04 Roséweine |
1391424 | 4.03 | 2024 | Müller – Rosé, trocken | 0,75 | 8,95 | 11,93 | 04 Roséweine |
1435023 | 4.04 | 2023 | Wagner-Stempel – Rosé trocken | 0,75 | 10,00 | 13,33 | 04 Roséweine |
1901324 | 4.05 | 2024 | Kuhn – Philipps Rosé trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 04 Roséweine |
1121924 | 4.06 | 2024 | Buhl – bone dry, Rosé, trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 04 Roséweine |
5841024 | 4.07 | 2024 | Maison Saint Aix – Aix Rosé | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 04 Roséweine |
1811424 | 4.08 | 2024 | Groiss – Rosé Hasenhaide (bio) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 04 Roséweine |
1308123 | 4.09 | 2023 | Ses Talaioles – Talvin Rosé | 0,75 | 15,95 | 21,27 | 04 Roséweine |
1058624 | 4.1 | 2024 | Bove – „Fiori Chiari“ Rosé | 0,75 | 8,95 | 11,93 | 04 Roséweine |
1772323 | 4.11 | 2023 | Conti Zecca – Donna Marzia Tentazione Rosé | 0,75 | 8,50 | 11,33 | 04 Roséweine |
1459824 | 4.12 | 2024 | Valdifalco – „Rosémma“ Rosato Maremma Toscana DOC (bio) | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 04 Roséweine |
19914NV | 4.13 | NV | Loimer – Gluegglich Rosé (bio) | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 04 Roséweine |
1519623 | 5.01 | 2023 | Müller – Volkach Silvaner trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 05 Silvaner |
1075024 | 5.02 | 2024 | Glaser-Himmelstoss – Dettelbach Blauer Silvaner trocken | 0,75 | 11,95 | 15,93 | 05 Silvaner |
1434023 | 5.03 | 2023 | Wagner-Stempel – Silvaner QbA trocken (bio) | 0,75 | 11,50 | 15,33 | 05 Silvaner |
1206923 | 5.04 | 2023 | Wirsching – Julius-Echter-Berg Silvaner Erste Lage | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 05 Silvaner |
1438123 | 5.05 | 2023 | Müller – Eigenart, Silvaner, trocken | 0,75 | 21,00 | 28,00 | 05 Silvaner |
1245323 | 6.01 | 2023 | Clüsserath – Weißburgunder QbA trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 06 Weissburgunder |
1240023 | 6.02 | 2023 | Hees – „Steingewann“ Weißburgunder QbA trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 06 Weissburgunder |
1334324 | 6.03 | 2024 | Battenfeld-Spanier – Weißburgunder, trocken (bio) | 0,75 | 13,50 | 18,00 | 06 Weissburgunder |
1901124 | 6.04 | 2024 | Kuhn – Weißburgunder „Tradition“, trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 06 Weissburgunder |
1243023 | 6.05 | 2023 | Salwey – Weißburgunder QbA trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 06 Weissburgunder |
1772823 | 6.06 | 2023 | Koch – Kaiserstuhl, Weißburgunder, trocken | 0,75 | 10,50 | 14,00 | 06 Weissburgunder |
1497024 | 6.07 | 2024 | Braunstein – Weißburgunder Purbach (bio) | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 06 Weissburgunder |
1971923 | 6.08 | 2023 | Bretz – Weisser Burgunder Réserve QbA trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 06 Weissburgunder |
1477322 | 6.09 | 2022 | Von Winning – Weisser Burgunder Imperiale | 0,75 | 28,00 | 37,33 | 06 Weissburgunder |
1474224 | 7.01 | 2024 | Siener – „jederZeit“ Grauburgunder QbA trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 07 Grauburgunder |
6671124 | 7.02 | 2024 | Kühling-Gillot – Qvinterra Grauburgunder trocken (bio) | 0,75 | 13,50 | 18,00 | 07 Grauburgunder |
1150323 | 7.03 | 2023 | Hofstätter – Pinot Grigio | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 07 Grauburgunder |
1254823 | 7.04 | 2023 | Schönleber – Grauburgunder „S“ QbA trocken | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 07 Grauburgunder |
1495923 | 7.05 | 2023 | Koch – Eichbuck Grauburgunder (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 15,95 | 21,27 | 07 Grauburgunder |
1205921 | 7.06 | 2021 | Salwey – Oberrotweil Grauburgunder trocken | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 07 Grauburgunder |
1437122 | 8.01 | 2022 | Wagner-Stempel – „Feldspat, Quarz und Glimmer“ Chardonnay trocken | 0,75 | 17,50 | 23,33 | 08 Chardonnay |
1071823 | 8.02 | 2023 | Altugnac – Les Turitelles, Chardonnay | 0,75 | 8,50 | 11,33 | 08 Chardonnay |
1072623 | 8.03 | 2023 | Deux Roches – Chardonnay Plant B | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 08 Chardonnay |
1134323 | 8.04 | 2023 | Brocard – Chablis (bio) | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 08 Chardonnay |
1028722 | 8.05 | 2022 | Shelter – Chardonnay trocken | 0,75 | 23,00 | 30,67 | 08 Chardonnay |
1878923 | 8.06 | 2023 | Koch – Chardonnay gT* trocken | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 08 Chardonnay |
1074222 | 8.07 | 2022 | Karsten Peter – Mineral Chardonnay trocken | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 08 Chardonnay |
1498220 | 8.08 | 2020 | Braunstein – Chardonnay Ried Guttenberg Leithaberg DAC (bio) | 0,75 | 24,00 | 32,00 | 08 Chardonnay |
1972023 | 8.09 | 2023 | Bretz – Chardonnay Réserve QbA trocken | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 08 Chardonnay |
1898223 | 8.1 | 2023 | Kühling-Gillot – Chardonnay Réserve QbA trocken (bio) | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 08 Chardonnay |
1579923 | 9.01 | 2023 | Karsten Peter – Riesling „Ancestral“ | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 09 Riesling |
1038123 | 9.02 | 2023 | Breuer – Lorch Riesling „Estate“ | 0,75 | 17,95 | 23,93 | 09 Riesling |
1173723 | 9.03 | 2023 | Schönleber – Riesling trocken | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 09 Riesling |
1356223 | 9.04 | 2023 | Clüsserath – Trittenheimer „Steinreich“ Riesling QbA trocken | 0,75 | 17,95 | 23,93 | 09 Riesling |
1411623 | 9.05 | 2023 | Hermannsberg – 7 Terroirs Riesling QbA trocken | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 09 Riesling |
1333824 | 9.06 | 2024 | Battenfeld-Spanier – „Eisquell“ Riesling, trocken (bio) | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 09 Riesling |
1080123 | 9.07 | 2023 | Hahnmühle – Riesling „Alter Wingert“ QbA trocken (bio) | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 09 Riesling |
1912323 | 9.08 | 2023 | Kuhn – Laumersheim Riesling „Vom Kalksteinfels“ QbA trocken | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 09 Riesling |
1057024 | 9.09 | 2024 | Andres – Riesling vom Buntsandstein, trocken (bio) | 0,75 | 9,50 | 12,67 | 09 Riesling |
1825422 | 9.1 | 2022 | Rauen – Hinkellay „Fingerprint“ Riesling trocken | 0,75 | 15,95 | 21,27 | 09 Riesling |
1711823 | 9.11 | 2023 | Hövel – Saar Riesling QbA trocken | 0,75 | 13,50 | 18,00 | 09 Riesling |
1194723 | 9.12 | 2023 | Künstler – Estate Riesling (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 09 Riesling |
1440723 | 9.13 | 2023 | Busch – Vom roten Schiefer Riesling QbA trocken (bio) | 0,75 | 17,95 | 23,93 | 09 Riesling |
1078423 | 9.14 | 2023 | Hövel – Wiltinger Riesling feinherb | 0,75 | 17,95 | 23,93 | 09 Riesling |
1453823 | 10.01 | 2023 | Wirsching – Scheurebe trocken | 0,75 | 11,95 | 15,93 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1477723 | 10.02 | 2023 | Sattlerhof – Südsteiermark DAC Sauvignon Blanc (bio) | 0,75 | 18,00 | 24,00 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1885223 | 10.03 | 2023 | Berthier – Pouilly Fumé | 0,75 | 19,95 | 26,60 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
2024024 | 10.04 | 2024 | Hensel – Aufwind, Sauvignon Blanc, trocken | 0,75 | 13,50 | 18,00 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1471523 | 10.05 | 2023 | Von Winning – Sauvignon Blanc II trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1901624 | 10.06 | 2024 | Kuhn – Sauvignon Blanc „Tradition“, trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1237523 | 10.07 | 2023 | Triebaumer – Vogelsang Sauvignon Blanc | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1895123 | 10.08 | 2023 | Baron Longo – Urgestein Sauvignon blanc (bio) | 0,75 | 18,95 | 25,27 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1492623 | 10.09 | 2023 | Aldinger – Fellbacher Sauvignon Blanc QbA trocken (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1042422 | 10.1 | 2022 | Eymann – Fumé Sauvignon Blanc (bio) (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1082823 | 10.11 | 2023 | Famille Lieubeau – Muscadet Sèvre et Maine Confluent | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1080623 | 10.12 | 2023 | Hahnmühle – Roter Traminer Spätlese trocken (bio) | 0,75 | 14,95 | 19,93 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1075223 | 10.13 | 2023 | Glaser-Himmelstoss – Nordheimer Vögelein Traminer trocken | 0,75 | 15,50 | 20,67 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1035024 | 10.14 | 2024 | Triebaumer – Gelber Muskateller | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1498822 | 10.15 | 2022 | Ginglinger – Gewurztraminer, Cuvée Wahlenbourg | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1102223 | 10.16 | 2023 | Conti Zecca – Vermentino Bianco, Donna Marzia | 0,75 | 8,50 | 11,33 | 10 Sauvignon Blanc und andere Aromenrebsorten |
1703023 | 11.01 | 2023 | Adeneuer – PURIST Blanc de Noir Spätburgunder trocken | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1993023 | 11.02 | 2023 | Eymann – Grauburgunder & Weißburgunder (bio) (WLS-Exklusiv) | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1243423 | 11.03 | 2023 | Aldinger – „Bentz“ Weißwein Cuveé | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1502423 | 11.04 | 2023 | Hees – „Urlaub in der Flasche“ Weißweincuvée trocken | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1886023 | 11.05 | 2023 | Les Alexandrins – Le Cabanon Viognier Blanc | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1280724 | 11.06 | 2024 | Maison Saint Aix – Aix White | 0,75 | 16,95 | 22,60 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1339523 | 11.07 | 2023 | Loimer – Kamptal, Grüner Veltliner (bio) | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1370924 | 11.08 | 2024 | Huber – Obere Steigen Grüner Veltliner Traisental DAC (bio) | 0,75 | 12,95 | 17,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1895023 | 11.09 | 2023 | Baron Longo – Felix Anton Weiß (bio) | 0,75 | 15,95 | 21,27 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1395424 | 11.1 | 2024 | Cusumano – Shamaris Grillo | 0,75 | 10,75 | 14,33 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1087424 | 11.11 | 2024 | Zeni – Lugana Vigne Alte | 0,75 | 14,50 | 19,33 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1711424 | 11.12 | 2024 | Groiss – Braitenpuechtorff, Gemischter Satz (bio) | 0,75 | 12,50 | 16,67 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1891024 | 11.13 | 2024 | Mayer am Pfarrplatz – Wiener Gemischter Satz | 0,75 | 13,95 | 18,60 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1891223 | 11.14 | 2023 | Rotes Haus – Nussberg Wiener Gemischter Satz DAC | 0,75 | 22,00 | 29,33 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1892023 | 11.15 | 2023 | Holzer – „The Natural Orange“ Grüner Veltliner | 1,00 | 13,50 | 13,50 | 11 Andere Rebsorten und Cuvées |
1815223 | 12.01 | 2023 | Frieden-Berg – Elbling „Einliter“ | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 12 Literweine |
1034623 | 12.02 | 2023 | Andres – Weißburgunder QbA trocken | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 12 Literweine |
1298024 | 12.03 | 2024 | Langenwalter – Grauer Burgunder QbA trocken | 1,00 | 6,95 | 6,95 | 12 Literweine |
1556623 | 12.04 | 2023 | Glaser-Himmelstoss – Silvaner trocken | 1,00 | 8,95 | 8,95 | 12 Literweine |
1333208 | 12.05 | NV | Huber – Grüner Veltliner trocken | 1,00 | 7,95 | 7,95 | 12 Literweine |
1024824 | 12.06 | 2024 | Hensel – Riesling QbA trocken | 1,00 | 9,75 | 9,75 | 12 Literweine |
1369223 | 12.07 | 2023 | Langenwalter – Chardonnay, trocken | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 12 Literweine |
1706124 | 12.08 | 2024 | Siener – „Sieners“ Rosé QbA | 1,00 | 8,95 | 8,95 | 12 Literweine |
12916NV | 13.01 | NV | Sektmanufaktur Schloss VAUX – Träublein 0% (alkoholfrei) | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 13 Alkoholfrei |
11953NV | 13.02 | NV | Huber – Sparkling Muskateller „Layla“ (entalkoholisiert) | 0,75 | 13,90 | 18,53 | 13 Alkoholfrei |
1359402 | 13.03 | NV | Raumland – Zerozzante Cuvée No. 1, Weiße Trauben (alkoholfrei) | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 13 Alkoholfrei |
11946NV | 13.04 | NV | Hensel – Grauburgunder Zero (entalkoholisiert) | 0,75 | 13,90 | 18,53 | 13 Alkoholfrei |
1095423 | 13.05 | 2023 | Breuer – GB Sans Riesling (entalkoholisiert) | 0,75 | 10,95 | 14,60 | 13 Alkoholfrei |
11945NV | 13.06 | NV | Rauen – Sauvignon Blanc Zero (entalkoholisiert) | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 13 Alkoholfrei |
0836NV | 13.07 | NV | Van Nahmen – SPARKLING JUICY TEA Verbene-Jasmin-Riesling | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 13 Alkoholfrei |
10837NV | 13.08 | NV | Van Nahmen – SPARKLING JUICY TEA Rose-Darjeeling-Rhabarber | 0,75 | 9,95 | 13,27 | 13 Alkoholfrei |
Unsere Filialen auf einen Blick
Seit der Gründung des Weinladens Schmidt ist uns der direkte Kontakt und Austausch mit unseren Kunden sehr wichtig.
Mögen Öffnungszeiten & Sortiment standortbedingt ein wenig abweichen – auf eine freundlich-kompetente Beratung können Sie sich verlassen!

Charlottenburg
- Pestalozzistraße 85, 10625 Berlin
- 030/200039558
- charlottenburg@weinladen.com
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 12:00 - 20:00 |
Mittwoch | 12:00 - 20:00 |
Do (Tag der Arbeit) | Geschlossen |
Freitag | 12:00 - 20:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | Geschlossen |

Hermsdorf
- Heinsestraße 30, 13467 Berlin
- 030/200039556
- hermsdorf@weinladen.com
Montag | 10:00 - 19:00 |
Dienstag | 10:00 - 19:00 |
Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
Do (Tag der Arbeit) | Geschlossen |
Freitag | 10:00 - 19:00 |
Samstag | 9:00 - 16:00 |
Sonntag | Geschlossen |

Kreuzberg
- Schleiermacherstraße 25, 10961 Berlin
- 030/200039557
- xberg@weinladen.com
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 14:00 - 22:00 |
Mittwoch | 14:00 - 22:00 |
Donnerstag | 14:00 - 22:00 |
Freitag | 14:00 - 22:00 |
Samstag | 12:00 - 20:00 |
Sonntag | Geschlossen |

Prenzlauer Berg
- Kollwitzstraße 50, 10405 Berlin
- 030/200039555
- pberg@weinladen.com
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 14:00 - 22:00 |
Mittwoch | 14:00 - 22:00 |
Do (Tag der Arbeit) | Geschlossen |
Freitag | 14:00 - 22:00 |
Samstag | 11:00 - 20:00 |
Sonntag | Geschlossen |

Westend
- Reichsstraße 6, 14052 Berlin
- 030/200039554
- westend@weinladen.com
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 19:00 |
Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
Do (Tag der Arbeit) | Geschlossen |
Freitag | 10:00 - 19:00 |
Samstag | 10:00 - 14:00 |
Sonntag | Geschlossen |