GGÖNN DIR
die Reifeprüfung neuer Jahrgänge der VDP.Großen Gewächse in unseren Filialen.
Die Klassifizierung VDP.GROSSES GEWÄCHS® steht für deutsche Terroir-Weine der absoluten Spitzenklasse. Wie in jedem Jahr dürfen die Mitglieder ab 1. September die aktuellen Jahrgänge ihrer Weine präsentieren. Entdecken Sie alle aktuellen GGs aus unserem Sortiment. Zusätzlich haben wir noch ein paar reifere Weine aus der Schatzkammer geholt, um auch das Entwicklungspotential dieser Gewächse zu zeigen.
Seien Sie schnell, denn das Kontingent ist begrenzt. Am 1. und 2. September bieten wir Ihnen 10 % auf ausgewählte GGs.*
Unsere Weinauswahl für 2023
Weinnr. | Artikelnr. | Jahrgang | Weingut | Bezeichnung | Inhalt | Preis | Preis/Liter | Anbaugebiet | Katnr. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1444221 | 2021 | Weingut Maximin Grünhaus | Abtsberg, Riesling GG | 0.75 | 36.00 | 48.00 | Mosel | 01 | 01 Mosel |
2 | 1444321 | 2021 | Weingut Maximin Grünhaus | Herrenberg, Riesling GG | 0.75 | 38.00 | 50.67 | Mosel | 01 | 01 Mosel |
3 | 1441120 | 2020 | Weingut Clemens Busch | Marienburg „Rothenpfad“ Riesling GG (bio) | 0.75 | 36.00 | 48.00 | Mosel | 01 | 01 Mosel |
4 | 1441320 | 2020 | Weingut Clemens Busch | Marienburg „Fahrlay“ Riesling GG (bio) | 0.75 | 42.00 | 56.00 | Mosel | 01 | 01 Mosel |
5 | 1898118 | 2018 | Weingut Clemens Busch | Marienburg „Rothenpfad“ Riesling GG (bio) „Reserve“ | 0.75 | 54.00 | 72.00 | Mosel | 01 | 01 Mosel |
6 | 1878022 | 2022 | Weingut Clemens Busch | Marienburg Riesling Kabinett (bio) | 0.75 | 21.50 | 28.67 | Mosel | 01 | 01 Mosel |
7 | 1166818 | 2018 | Weingut von Hövel | Scharzhofberg Riesling Kabinett | 0.75 | 27.00 | 36.00 | Mosel | 01 | 01 Mosel |
8 | 1340722 | 2022 | Weingut Haart | Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 0.75 | 16.50 | 22.00 | Mosel | 01 | 01 Mosel |
9 | 1550421 | 2021 | Weingut Künstler | Pfaffenberg Riesling GG | 0.75 | 42.00 | 56.00 | Rheingau | 02 | 02 Rheingau |
10 | 1550321 | 2021 | Weingut Künstler | Berg Schlossberg Riesling GG | 0.75 | 54.00 | 72.00 | Rheingau | 02 | 02 Rheingau |
11 | 1550521 | 2021 | Weingut Künstler | Marcobrunn Riesling GG | 0.75 | 69.00 | 92.00 | Rheingau | 02 | 02 Rheingau |
12 | 1214021 | 2021 | Weingut Künstler | Kirchenstück Riesling GG | 0.75 | 42.00 | 56.00 | Rheingau | 02 | 02 Rheingau |
13 | 1215021 | 2021 | Weingut Künstler | Hölle Riesling GG | 0.75 | 42.00 | 56.00 | Rheingau | 02 | 02 Rheingau |
14 | 4473122 | 2022 | Weingut Emrich-Schönleber | Frühlingsplätzchen Riesling GG | 0.75 | 49.00 | 65.33 | Nahe | 03 | 03 Nahe |
15 | 4473022 | 2022 | Weingut Emrich-Schönleber | Halenberg Riesling GG | 0.75 | 55.00 | 73.33 | Nahe | 03 | 03 Nahe |
16 | 4473019 | 2019 | Weingut Emrich-Schönleber | Halenberg Riesling GG | 0.75 | 55.00 | 73.33 | Nahe | 03 | 03 Nahe |
17 | 1494222 | 2022 | Gut Hermannsberg | Steinberg Riesling GG | 0.75 | 38.00 | 50.67 | Nahe | 03 | 03 Nahe |
18 | 1412818 | 2018 | Gut Hermannsberg | Kupfergrube, Riesling GG „Reserve“ | 0.75 | 75.00 | 100.00 | Nahe | 03 | 03 Nahe |
19 | 1715720 | 2020 | Weingut Kühling-Gillot | Hipping Riesling GG (bio) | 0.75 | 69.00 | 92.00 | Rheinhessen | 04 | 04 Rheinhessen |
20 | 6672020 | 2020 | Weingut Kühling-Gillot | Pettenthal Riesling GG (bio) | 0.75 | 75.00 | 100.00 | Rheinhessen | 04 | 04 Rheinhessen |
21 | 1334220 | 2020 | Weingut Battenfeld-Spanier | Frauenberg Riesling GG (bio) | 0.75 | 75.00 | 100.00 | Rheinhessen | 04 | 04 Rheinhessen |
22 | 1336220 | 2020 | Weingut Battenfeld-Spanier | Am Schwarzen Herrgott Riesling GG (bio) | 0.75 | 75.00 | 100.00 | Rheinhessen | 04 | 04 Rheinhessen |
23 | 1419922 | 2022 | Weingut Wagner-Stempel | Höllberg Riesling GG (bio) | 0.75 | 39.00 | 52.00 | Rheinhessen | 04 | 04 Rheinhessen |
24 | 1498322 | 2022 | Weingut Wagner-Stempel | Scharlachberg, Riesling GG (bio) | 0.75 | 46.00 | 61.33 | Rheinhessen | 04 | 04 Rheinhessen |
25 | 1420122 | 2022 | Weingut Wagner-Stempel | Heerkretz Riesling GG (bio) | 0.75 | 49.00 | 65.33 | Rheinhessen | 04 | 04 Rheinhessen |
26 | 1110220 | 2020 | Weingut Wirsching | Julius-Echter-Berg Silvaner GG | 0.75 | 35.00 | 46.67 | Franken | 05 | 05 Franken |
27 | 1076521 | 2021 | Weingut Max Müller | Am Lumpen 1655 Silvaner GG | 0.75 | 36.00 | 48.00 | Franken | 05 | 05 Franken |
28 | 1703722 | 2022 | Weingut Philipp Kuhn | Saumagen, Riesling GG | 0.75 | 40.00 | 53.33 | Pfalz | 06 | 06 Pfalz |
29 | 1386319 | 2019 | Weingut Philipp Kuhn | Kirschgarten Spätburgunder GG | 0.75 | 45.00 | 60.00 | Pfalz | 06 | 06 Pfalz |
30 | 1386418 | 2018 | Weingut Philipp Kuhn | Steinbuckel Spätburgunder GG | 0.75 | 45.00 | 60.00 | Pfalz | 06 | 06 Pfalz |
31 | 1491120 | 2020 | Weingut Von Winning | Kalkofen, Riesling GG | 0.75 | 39.00 | 52.00 | Pfalz | 06 | 06 Pfalz |
32 | 1477820 | 2020 | Weingut Von Winning | Ungeheuer, Riesling GG | 0.75 | 39.00 | 52.00 | Pfalz | 06 | 06 Pfalz |
33 | 1469220 | 2020 | Weingut Von Winning | Pechstein, Riesling GG | 0.75 | 69.00 | 92.00 | Pfalz | 06 | 06 Pfalz |
34 | 1395619 | 2019 | Weingut Salwey | Henkenberg Grauburgunder GG | 0.75 | 39.50 | 52.67 | Baden | 07 | 07 Baden |
35 | 1014519 | 2019 | Weingut Salwey | Kirchberg Weißburgunder GG | 0.75 | 55.00 | 73.33 | Baden | 07 | 07 Baden |
36 | 1215619 | 2019 | Weingut Salwey | Henkenberg Spätburgunder GG | 0.75 | 46.00 | 61.33 | Baden | 07 | 07 Baden |
37 | 1205619 | 2019 | Weingut Salwey | Kirchberg Spätburgunder | 0.75 | 75.00 | 100.00 | Baden | 07 | 07 Baden |
38 | 6873421 | 2021 | Weingut Aldinger | Lämmler Lemberger GG | 0.75 | 45.00 | 60.00 | Württemberg | 08 | 08 Württemberg |
39 | 1801020 | 2020 | Weingut Aldeneuer | Rosenthal Spätburgunder GG | 0.75 | 42.00 | 56.00 | Ahr | 09 | 09 Ahr |
40 | 1059318 | 2018 | Weingut Aldeneuer | Kräuterberg Spätburgunder GG | 0.75 | 75.00 | 100.00 | Ahr | 09 | 09 Ahr |
10 % bei Bestellung am 01. und 02.09.*
Nutzen Sie die einmalige Chance auf 10 % Preisvorteil bei einer Bestellung am 1. und 2. September in allen Filialen und im Shop*.
*auf ausgewählte GGs – nach Verfügbarkeitsprüfung und solange Vorrat reicht