Vintage 2024

Produktverzeichnis

Standnr Stand Land Themengebiet Weinnr Artikelnr Jahrgang Bezeichnung Inhalt Preis Literpreis
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Pfalz 01 20020NV NV MAGIC – Pinot Blanc et Noir Sekt Brut · Weingut Langenwalter · Pfalz 0,75 11,95 15,93
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Rheinhessen 02 2002223 2023 PEACE – Weißweincuvée QbA trocken · Weingut Wagner-Stempel · Rheinhessen 0,75 10,95 14,60
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Franken 03 2002322 2022 HAPPINESS – Rosé QbA trocken · Weingut Hans Wirsching · Franken 0,75 10,95 14,60
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Pfalz 04 2002118 2018 LOVE – Rotweincuvée QbA trocken · Weingut Siener · Pfalz 0,75 10,95 14,60
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Hessische Bergstraße 05 1065422 2022 Sekt Blanc de Noirs Tradition Brut Nature · Griesel & Compagnie · Hessische Bergstrasse 0,75 22,00 29,33
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Rheinhessen 06 1194722 2022 Riesling „Estate“ QbA · Weingut Künstler · Rheingau 0,75 12,50 16,67
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Franken 07 1476123 2023 Chardonnay „Halbstück“ QbA trocken · Weingut Wagner-Stempel · Rheinhessen 0,75 13,95 18,60
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Pfalz 08 1058322 2022 Iphöfer Silvaner „Halbstück“ QbA trocken · Weingut Hans Wirsching · Franken 0,75 14,95 19,93
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Pfalz 09 1085723 2023 Dirmstein „Kiez“ Riesling QbA trocken · Weingut Philipp Kuhn · Pfalz 0,75 16,95 22,60
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Pfalz 10 1029722 2022 Ruppertsberger Riesling QbA trocken · Weingut Andres · Pfalz 0,75 14,95 19,93
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Pfalz 11 1993023 2023 Grauburgunder & Weißburgunder QbA trocken · Weingut Eymann · Pfalz 0,75 9,95 13,27
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Pfalz 12 1042422 2022 Fumé Sauvignon Blanc QbA trocken · Weingut Eymann · Pfalz 0,75 14,50 19,33
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Pfalz 13 1033222 2022 Rosé „Saignée“ QbA trocken · Weingut Eymann · Pfalz 0,75 14,50 19,33
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Baden 14 1495923 2023 Grauburgunder „Eichbuck“ QbA trocken · Weingut Holger Koch · Baden 0,75 15,95 21,27
01 Weinladen Schmidt-Exklusiv Deutschland Baden 15 1069622 2022 Malterdinger Spätburgunder QbA trocken · Shelter Winery · Baden 0,75 19,50 26,00
02 Weingut Künstler Deutschland Rheingau 01 1088823 2023 Hattenheimer Riesling QbA trocken 0,75 15,95 21,27
02 Weingut Künstler Deutschland Rheingau 02 1213923 2023 Stielweg „Alte Reben“ Riesling QbA trocken 0,75 22,00 29,33
02 Weingut Künstler Deutschland Rheingau 03 1550422 2022 Pfaffenberg Riesling GG 0,75 45,00 60,00
02 Weingut Künstler Deutschland Rheingau 04 1215018 2018 Kirchenstück Riesling GG 0,75 39,00 52,00
02 Weingut Künstler Deutschland Rheingau 05 1361623 2023 Spätburgunder „Tradition“ trocken 0,75 17,50 23,33
03 Weingut Von Hövel Deutschland Mosel 01 1711823 2023 Saar Riesling QbA trocken 0,75 13,50 18,00
03 Weingut Von Hövel Deutschland Mosel 02 1731823 2023 Saar Riesling QbA feinherb 0,75 13,50 18,00
03 Weingut Von Hövel Deutschland Mosel 03 1078423 2023 Wiltinger Riesling QbA feinherb 0,75 17,95 23,93
03 Weingut Von Hövel Deutschland Mosel 04 1711223 2022 Saar Riesling Kabinett 0,75 13,50 18,00
03 Weingut Von Hövel Deutschland Mosel 05 1166818 2018 Scharzhofberger Riesling Kabinett 0,75 27,00 36,00
04 Weingut Familie Rauen Deutschland Mosel 01 1259823 2023 Thörnich Riesling QbA trocken 0,75 7,50 10,00
04 Weingut Familie Rauen Deutschland Mosel 02 5170023 2023 Riesling Kabinett trocken 0,75 7,95 10,60
04 Weingut Familie Rauen Deutschland Mosel 03 1335423 2023 Kirschenberg „Alte Reben“ Riesling QbA trocken 0,75 8,95 11,93
04 Weingut Familie Rauen Deutschland Mosel 04 1335322 2022 Grauschiefer Riesling QbA 0,75 8,95 11,93
04 Weingut Familie Rauen Deutschland Mosel 05 1825422 2022 Fingerprint Hinkellay Riesling QbA trocken 0,75 15,95 21,27
05 Weingut Ansgar Clüsserath Deutschland Mosel 01 1245322 2022 Weißburgunder QbA trocken 0,75 10,95 14,60
05 Weingut Ansgar Clüsserath Deutschland Mosel 02 1245222 2022 Riesling „Vom Schiefer“ QbA trocken 0,75 10,95 14,60
05 Weingut Ansgar Clüsserath Deutschland Mosel 03 135622 2022 Trittenheimer Riesling QbA trocken „Steinreich“ 0,75 16,95 22,60
05 Weingut Ansgar Clüsserath Deutschland Mosel 04 1255223 2023 Riesling „Vom Schiefer“ QbA feinherb 0,75 11,50 15,33
05 Weingut Ansgar Clüsserath Deutschland Mosel 05 1357323 2023 Trittenheimer Apotheke Riesling Kabinett 0,75 17,95 23,93
06 Weingut Clemens Busch Deutschland Mosel 01 1440523 2023 Riesling QbA trocken 0,75 12,95 17,27
06 Weingut Clemens Busch Deutschland Mosel 02 1440723 2023 Pünderich Riesling „vom roten Schiefer“ QbA trocken 0,75 17,95 23,93
06 Weingut Clemens Busch Deutschland Mosel 03 1445723 2023 Pünderich Riesling „vom blauen Schiefer“ QbA trocken 0,75 25,00 33,33
06 Weingut Clemens Busch Deutschland Mosel 04 1441123 2023 Marienburg „Rothenpfad“ Riesling GG 0,75 39,00 52,00
06 Weingut Clemens Busch Deutschland Mosel 05 1898118 2018 Marienburg „Rothenpfad“ Riesling GG „Reserve“ 0,75 59,00 78,67
07 Frieden-Berg Deutschland Mosel 01 1815620 2020 Crémant Pinot Brut Nature 0,75 19,50 26,00
07 Frieden-Berg Deutschland Mosel 02 1815423 2023 Nittel Elbling QbA trocken 0,75 9,50 12,67
07 Frieden-Berg Deutschland Mosel 03 1815323 2023 Auxerrois QbA trocken 0,75 9,95 13,27
07 Frieden-Berg Deutschland Mosel 04 1815522 2022 Nittel Weißburgunder QbA trocken 0,75 14,50 19,33
07 Frieden-Berg Deutschland Mosel 05 18157NV NV Herzblut Cuvée rot QbA trocken 0,75 9,95 13,27
08 Kühling-Gillot Deutschland Rheinhessen 01 1898223 2023 Chardonnay Réserve QbA trocken 0,75 16,95 22,60
08 Kühling-Gillot Deutschland Rheinhessen 02 1391821 2021 Oppenheim Chardonnay „Alte Reben“ QbA trocken 0,75 49,00 65,33
08 Kühling-Gillot Deutschland Rheinhessen 03 6671023 2023 Nierstein Riesling QbA trocken 0,75 26,00 34,67
08 Kühling-Gillot Deutschland Rheinhessen 04 1715722 2022 Hipping Riesling GG 0,75 69,00 92,00
09 Battenfeld-Spanier Deutschland Rheinhessen 01 1334323 2023 Weißburgunder QbA trocken 0,75 13,50 18,00
09 Battenfeld-Spanier Deutschland Rheinhessen 02 1333823 2023 Riesling „Eisquell“ QbA trocken 0,75 14,50 19,33
09 Battenfeld-Spanier Deutschland Rheinhessen 03 1414322 2022 Mölsheim Riesling QbA trocken 0,75 27,00 36,00
09 Battenfeld-Spanier Deutschland Rheinhessen 04 1334221 2021 Frauenberg Riesling GG 0,75 75,00 100,00
09 Battenfeld-Spanier Deutschland Rheinhessen 05 6671722 2021 Spätburgunder QbA trocken 0,75 18,95 25,27
10 Weingut Wagner-Stempel Deutschland Rheinhessen 01 1434023 2023 Grüner Silvaner QbA trocken 0,75 11,50 15,33
10 Weingut Wagner-Stempel Deutschland Rheinhessen 02 1437122 2022 „Feldspat, Quarz und Glimmer“ Chardonnay QbA trocken 0,75 17,50 23,33
10 Weingut Wagner-Stempel Deutschland Rheinhessen 03 1419723 2023 Siefersheim Riesling Porphyr QbA trocken 0,75 21,00 28,00
10 Weingut Wagner-Stempel Deutschland Rheinhessen 04 1015018 2018 Neu-Bamberg „Rotliegend“ Riesling QbA trocken Réserve 0,75 23,00 30,67
10 Weingut Wagner-Stempel Deutschland Rheinhessen 05 1498323 2023 Scharlachberg Riesling GG 0,75 47,00 62,67
11 Weingut Ernst Bretz Deutschland Rheinhessen 01 6100023 2023 Grauburgunder QbA trocken 0,75 7,95 10,60
11 Weingut Ernst Bretz Deutschland Rheinhessen 02 1971822 2022 Riesling QbA trocken 0,75 7,95 10,60
11 Weingut Ernst Bretz Deutschland Rheinhessen 03 1972023 2023 Chardonnay Réserve QbA trocken 0,75 10,95 14,60
11 Weingut Ernst Bretz Deutschland Rheinhessen 04 1971923 2023 Weissburgunder Réserve QbA trocken 0,75 9,95 13,27
11 Weingut Ernst Bretz Deutschland Rheinhessen 05 1428423 2023 Scheurebe Spätlese 0,75 7,95 10,60
12 Weingut Schätzel Deutschland Rheinhessen 01 15703NV NV petnaT 3000 0,50 15,00 30,00
12 Weingut Schätzel Deutschland Rheinhessen 02 1570022 2022 Naturweiss QbA trocken 0,75 14,00 18,67
12 Weingut Schätzel Deutschland Rheinhessen 03 1451823 2023 Riesling 3000 QbA trocken 0,75 19,50 26,00
12 Weingut Schätzel Deutschland Rheinhessen 04 15702NV NV 1722 Steiner Riesling Solera QbA trocken 0,75 24,00 32,00
12 Weingut Schätzel Deutschland Rheinhessen 05 1570122 2022 Riesling Kabinett 0,75 14,00 18,67
13 Espenhof Deutschland Rheinhessen 01 1800323 2023 Rosé „Kalkstein“ QbA trocken 0,75 8,50 11,33
13 Espenhof Deutschland Rheinhessen 02 1800123 2023 Grauer Burgunder QbA trocken 0,75 9,50 12,67
13 Espenhof Deutschland Rheinhessen 03 1800422 2022 Flonheim Riesling QbA trocken 0,75 14,50 19,33
13 Espenhof Deutschland Rheinhessen 04 1800521 2021 Uffhofener Riesling „La Roche“ QbA trocken 0,75 22,00 29,33
13 Espenhof Deutschland Rheinhessen 05 1800219 2019 Sandstein Rot trocken 0,75 8,50 11,33
14 Weingut Emrich-Schönleber Deutschland Nahe 01 1254823 2023 Grauburgunder „S“ QbA trocken 0,75 19,95 26,60
14 Weingut Emrich-Schönleber Deutschland Nahe 02 1174823 2023 Lenz Riesling QbA 0,75 14,95 19,93
14 Weingut Emrich-Schönleber Deutschland Nahe 03 1173823 2023 Mineral Riesling QbA trocken 0,75 19,95 26,60
14 Weingut Emrich-Schönleber Deutschland Nahe 04 1173923 2023 Monzinger Riesling „Halgans“ QbA trocken 0,75 24,00 32,00
14 Weingut Emrich-Schönleber Deutschland Nahe 05 4473023 2023 Halenberg Riesling GG 0,75 60,00 80,00
15 Gut Hermannsberg Deutschland Nahe 01 17077NV NV Sekt Blanc de Blancs Brut 0,75 19,95 26,60
15 Gut Hermannsberg Deutschland Nahe 02 1411623 2023 7 Terroir Riesling QbA trocken 0,75 14,95 19,93
15 Gut Hermannsberg Deutschland Nahe 03 1412423 2023 Schlossböckelheim Riesling „vom Vulkan“ QbA trocken 0,75 19,95 26,60
15 Gut Hermannsberg Deutschland Nahe 04 1494223 2023 Steinberg Riesling GG 0,75 41,00 54,67
16 Weingut Hees Deutschland Nahe 01 1240023 2023 Steingewann Weißburgunder QbA trocken 0,75 10,95 14,60
16 Weingut Hees Deutschland Nahe 02 1241022 2022 Auener Höhe Weißburgunder QbA trocken 0,75 17,00 22,67
16 Weingut Hees Deutschland Nahe 03 1244022 2022 Römerstich Weißburgunder QbA trocken 0,75 33,00 44,00
16 Weingut Hees Deutschland Nahe 04 1226023 2023 Steingewann Riesling QbA trocken 0,75 10,95 14,60
16 Weingut Hees Deutschland Nahe 05 1245022 2022 Römerstich Riesling QbA trocken 0,75 33,00 44,00
17 Weingut Hahnmühle Deutschland Nahe 01 1080023 NV Pet Nat – Pétillant Naturel 0,50 12,00 24,00
17 Weingut Hahnmühle Deutschland Nahe 02 14331NV NV Sekt Traminer Extra Trocken 0,75 17,95 23,93
17 Weingut Hahnmühle Deutschland Nahe 03 1080623 2023 Roter Traminer Spätlese trocken 0,75 14,95 19,93
17 Weingut Hahnmühle Deutschland Nahe 04 1080523 2023 Riesling und Roter Traminer „Alsenztäler Mischsatz“ QbA trocken 0,75 12,95 17,27
17 Weingut Hahnmühle Deutschland Nahe 05 1080323 2023 Riesling „Alisencia“ QbA trocken 0,75 18,50 24,67
18 Weingut Hans Wirsching Deutschland Franken 01 1109623 2023 Iphöfer Silvaner QbA trocken 0,75 11,50 15,33
18 Weingut Hans Wirsching Deutschland Franken 02 1206923 2023 Julius-Echter-Berg Silvaner QbA trocken 0,75 16,95 22,60
18 Weingut Hans Wirsching Deutschland Franken 03 1110221 2021 Julius-Echter-Berg Silvaner GG 0,75 38,00 50,67
18 Weingut Hans Wirsching Deutschland Franken 04 1242023 2023 Iphöfer Kronsberg Scheurebe „Alte Reben“ QbA trocken 0,75 19,95 26,60
18 Weingut Hans Wirsching Deutschland Franken 05 1705523 2023 Iphöfer Kronsberg Chardonnay „Alte Reben“ QbA trocken 0,75 18,50 24,67
19 Weingut Max Müller I Deutschland Franken 01 1049623 2023 Volkach Riesling QbA trocken 0,75 10,95 14,60
19 Weingut Max Müller I Deutschland Franken 02 1519623 2023 Volkach Silvaner QbA trocken 0,75 10,95 14,60
19 Weingut Max Müller I Deutschland Franken 03 1059123 2023 Katzenkopf Sommerach Weißburgunder QbA trocken 0,75 14,95 19,93
19 Weingut Max Müller I Deutschland Franken 04 1438122 2022 Eigenart Silvaner QbA trocken 0,75 21,00 28,00
19 Weingut Max Müller I Deutschland Franken 05 1076522 2022 Escherndorf Am Lumpen 1655 Silvaner GG 0,75 36,00 48,00
20 Weingut Glaser-Himmelstoss Deutschland Franken 01 1075123 2023 Dettelbach Grauer Burgunder QbA trocken 0,75 13,75 18,33
20 Weingut Glaser-Himmelstoss Deutschland Franken 02 1075023 2023 Dettelbach Blauer Silvaner QbA trocken 0,75 11,95 15,93
20 Weingut Glaser-Himmelstoss Deutschland Franken 03 1075323 2023 Dettelbacher Berg-Rondell Silvaner QbA trocken 0,75 17,50 23,33
20 Weingut Glaser-Himmelstoss Deutschland Franken 04 1075223 2023 Nordheimer Vögelein Traminer QbA trocken 0,75 15,50 20,67
21 Weingut Philipp Kuhn Deutschland Pfalz 01 1912323 2023 Laumersheim Riesling „Vom Kalksteinfels“ QbA trocken 0,75 16,95 22,60
21 Weingut Philipp Kuhn Deutschland Pfalz 02 1902122 2022 Kirschgarten Riesling GG 0,75 42,00 56,00
21 Weingut Philipp Kuhn Deutschland Pfalz 03 1356420 2020 Mano Negra QbA trocken 0,75 18,50 24,67
21 Weingut Philipp Kuhn Deutschland Pfalz 04 1901919 2019 Laumersheim „Luitmar“ QbA trocken 0,75 33,00 44,00
21 Weingut Philipp Kuhn Deutschland Pfalz 05 1386419 2019 Steinbuckel Spätburgunder GG 0,75 45,00 60,00
22 Weingut Langenwalter Deutschland Pfalz 01 1463801 NV Riesling Sekt Brut Traditionelle Flaschengärung 0,75 11,95 15,93
22 Weingut Langenwalter Deutschland Pfalz 02 1191323 2023 Weißburgunder QbA trocken 0,75 6,95 9,27
22 Weingut Langenwalter Deutschland Pfalz 03 1369223 2023 Chardonnay QbA trocken 0,75 7,50 10,00
22 Weingut Langenwalter Deutschland Pfalz 04 1431422 2022 Cabernet Sauvignon QbA trocken 0,75 7,95 10,60
22 Weingut Langenwalter Deutschland Pfalz 05 1033622 2022 Freinsheim St. Laurent QbA trocken 0,75 13,50 18,00
23 Weingut Eymann Deutschland Pfalz 01 10367NV NV Sekt Cuvée No. 421 Extra Brut 0,75 19,95 26,60
23 Weingut Eymann Deutschland Pfalz 02 10168NV NV Sekt Cuvèe No. 421 Rosé Brut 0,75 19,95 26,60
23 Weingut Eymann Deutschland Pfalz 03 1013223 2023 Toreye Chardonnay „Alte Reben“ QbA trocken 0,75 15,95 21,27
23 Weingut Eymann Deutschland Pfalz 04 1015821 2021 Toreye Spätburgunder „Alte Reben“ QbA trocken 0,75 16,95 22,60
23 Weingut Eymann Deutschland Pfalz 05 1015919 2019 Sonnenberg Pinot Noir QbA trocken 0,75 32,00 42,67
24 Weingut Hensel Deutschland Pfalz 01 2010023 2023 Aufwind Weissburgunder & Chardonnay trocken 0,75 11,50 15,33
24 Weingut Hensel Deutschland Pfalz 02 2010123 2023 Aufwind Grauburgunder QbA trocken 0,75 11,50 15,33
24 Weingut Hensel Deutschland Pfalz 03 1904122 2022 Höhenflug Grauburgunder QbA trocken 0,75 19,95 26,60
24 Weingut Hensel Deutschland Pfalz 04 8210219 2019 Höhenflug Cuvée rot QbA trocken 0,75 21,00 28,00
24 Weingut Hensel Deutschland Pfalz 05 1914919 2019 Ikarus QbA trocken (Cabernet Cubin, Barrique-Ausbau) 0,75 42,00 56,00
25 Weingut Karsten Peter Deutschland Pfalz 01 1579923 2023 Riesling „Ancestral“ QbA trocken 0,75 12,50 16,67
25 Weingut Karsten Peter Deutschland Pfalz 02 1074123 2023 Dürkheim „1C“ Riesling QbA trocken 0,75 17,50 23,33
25 Weingut Karsten Peter Deutschland Pfalz 03 1074222 2022 Chardonnay „Mineral“ QbA trocken 0,75 22,50 30,00
25 Weingut Karsten Peter Deutschland Pfalz 04 1580822 2022 Chardonnay „Mineral R“ QbA trocken 0,75 29,50 39,33
25 Weingut Karsten Peter Deutschland Pfalz 05 1580922 2022 Spätburgunder „Charme R“ QbA trocken 0,75 35,00 46,67
26 Weingut Reichsrat von Buhl Deutschland Pfalz 01 11472NV NV Von Buhl Rosé Sekt Brut 0,75 19,95 26,60
26 Weingut Reichsrat von Buhl Deutschland Pfalz 02 1147319 2019 Von Buhl Riesling Sekt Brut 0,75 16,50 22,00
26 Weingut Reichsrat von Buhl Deutschland Pfalz 03 1716500 Von Buhl Reserve Sekt Brut 0,75 18,50 24,67
26 Weingut Reichsrat von Buhl Deutschland Pfalz 04 1193823 2023 bone dry Riesling QbA trocken 0,75 9,95 13,27
26 Weingut Reichsrat von Buhl Deutschland Pfalz 05 1121923 2023 bone dry Rosé QbA trocken 0,75 9,95 13,27
27 Weingut Von Winning Deutschland Pfalz 01 1469422 2022 Sauvignon Blanc I QbA trocken 0,75 22,00 29,33
27 Weingut Von Winning Deutschland Pfalz 02 1450321 2021 Sauvignon Blanc „500“ QbA trocken 0,75 42,00 56,00
27 Weingut Von Winning Deutschland Pfalz 03 1469023 2023 Ruppertsberger Reiterpfad Riesling QbA trocken 0,75 19,95 26,60
27 Weingut Von Winning Deutschland Pfalz 04 1491121 2021 Kalkofen Riesling GG 0,75 39,00 52,00
27 Weingut Von Winning Deutschland Pfalz 05 1477822 2022 Ungeheuer Riesling GG 0,75 39,00 52,00
28 Weingut Andres Deutschland Pfalz 01 1990422 2022 Deidesheimer Herrgottsacker Riesling QbA trocken 0,75 18,00 24,00
28 Weingut Andres Deutschland Pfalz 02 1898422 2022 Forster Ungeheuer Riesling QbA trocken 0,75 35,00 46,67
28 Weingut Andres Deutschland Pfalz 03 1990522 2022 Königsbacher Idig Riesling QbA trocken 0,75 40,00 53,33
28 Weingut Andres Deutschland Pfalz 04 1034223 2023 Haardter Chardonnay QbA trocken 0,75 15,00 20,00
28 Weingut Andres Deutschland Pfalz 05 1034322 2022 Haardter Spätburgunder QbA trocken 0,75 16,00 21,33
29 Weingut Siener Deutschland Pfalz 01 15622NV 2021 Chardonnay & Spätburgunder Sekt Brut 0,75 23,00 30,67
29 Weingut Siener Deutschland Pfalz 02 1446023 2023 Riesling Buntsandstein QbA trocken 0,75 10,50 14,00
29 Weingut Siener Deutschland Pfalz 03 1458323 2023 Weißburgunder Muschelkalk QbA trocken 0,75 11,50 15,33
29 Weingut Siener Deutschland Pfalz 04 1362522 2022 Mandelberg Weißburgunder QbA trocken 0,75 23,50 31,33
29 Weingut Siener Deutschland Pfalz 05 1363122 2022 Birkweiler „Am Dachsberg“ Spätburgunder QbA trocken 0,75 19,50 26,00
30 Weingut Salwey Deutschland Baden 01 1243023 2023 Weißburgunder QbA trocken 0,75 12,50 16,67
30 Weingut Salwey Deutschland Baden 02 1036321 2020 Oberrotweil Grauburgunder QbA trocken 0,75 22,00 29,33
30 Weingut Salwey Deutschland Baden 03 1014520 2020 Kirchberg Weißburgunder GG 0,75 59,00 78,67
30 Weingut Salwey Deutschland Baden 04 1205521 2021 Oberrotweil Spätburgunder QbA trocken 0,75 33,00 44,00
30 Weingut Salwey Deutschland Baden 05 1215620 2020 Henkenberg Spätburgunder GG 0,75 49,00 65,33
31 Weingut Holger Koch Deutschland Baden 01 1772823 2023 Weißburgunder „Kaiserstuhl“ QbA trocken 0,75 10,95 14,60
31 Weingut Holger Koch Deutschland Baden 02 1704023 2023 Chardonnay*** QbA trocken 0,75 23,00 30,67
31 Weingut Holger Koch Deutschland Baden 03 68874222 2022 Spätburgunder „Kaiserstuhl“ QbA trocken 0,75 11,95 15,93
31 Weingut Holger Koch Deutschland Baden 04 6874322 2022 Pinot Noir* QbA trocken 0,75 26,00 34,67
31 Weingut Holger Koch Deutschland Baden 05 6874422 2022 Pinot Noir*** QbA trocken 0,75 39,00 52,00
32 Shelter Winery Deutschland Baden 01 1028916 2016 Sekt Brut Nature Blanc de Noirs 0,75 23,00 30,67
32 Shelter Winery Deutschland Baden 02 1028722 2022 Chardonnay QbA trocken 0,75 23,00 30,67
32 Shelter Winery Deutschland Baden 03 1070022 2022 Spätburgunder QbA trocken 0,75 14,50 19,33
32 Shelter Winery Deutschland Baden 04 1028522 2022 Pinot Noir QbA trocken 0,75 34,00 45,33
33 Weingut Aldinger Deutschland Württemberg 01 10377NV NV Sekt No. 530 Brut 0,75 24,50 32,67
33 Weingut Aldinger Deutschland Württemberg 02 10137223 2023 Untertürkheimer Gips Weißburgunder QbA trocken 0,75 17,95 23,93
33 Weingut Aldinger Deutschland Württemberg 03 2567022 2022 Untertürkheimer Gips Chardonnay QbA trocken 0,75 45,00 60,00
33 Weingut Aldinger Deutschland Württemberg 04 1351422 2022 SINE Trollinger QbA trocken 0,75 14,95 19,93
33 Weingut Aldinger Deutschland Württemberg 05 6873422 2022 Lämmler Lemberger GG 0,75 45,00 60,00
34 Weingut Fred Loimer Österreich Kamptal 01 1379314 NV Réserve Sekt Extra Brut 0,75 26,00 34,67
34 Weingut Fred Loimer Österreich Kamptal 02 1341523 2023 Langenloiser Grüner Veltliner DAC 0,75 17,50 23,33
34 Weingut Fred Loimer Österreich Kamptal 03 1379322 2022 Ried Käferberg Grüner Veltliner DAC 0,75 43,00 57,33
34 Weingut Fred Loimer Österreich Kamptal 04 1339822 2022 Muskateller „mit Achtung“ 0,75 23,00 30,67
34 Weingut Fred Loimer Österreich Kamptal 05 10146NV NV Gluegglich Cuvée Rot 0,75 12,50 16,67
35 Weingut Huber Österreich Traisental 01 1772123 2023 Moments Rosé 0,75 14,50 19,33
35 Weingut Huber Österreich Traisental 02 1332823 2023 Grüner Veltliner Terrassen DAC 0,75 11,50 15,33
35 Weingut Huber Österreich Traisental 03 1370923 2023 Grüner Veltliner Obere Steigen DAC 0,75 12,95 17,27
35 Weingut Huber Österreich Traisental 04 1332922 2022 Grüner Veltliner Ried Alte Setzen DAC 0,75 19,95 26,60
35 Weingut Huber Österreich Traisental 05 1333023 2023 Grüner Veltliner Ried Berg DAC 0,75 52,00 69,33
36 Weingut Ingrid Groiss Österreich Weinviertel 01 1711323 2023 Grüner Veltliner Weinviertel DAC 0,75 10,50 14,00
36 Weingut Ingrid Groiss Österreich Weinviertel 02 1711423 2023 Gemischter Satz Braitenpuechtorff 0,75 12,50 16,67
36 Weingut Ingrid Groiss Österreich Weinviertel 03 1711623 2023 Grüner Veltliner In der Schablau DAC 0,75 17,95 23,93
36 Weingut Ingrid Groiss Österreich Weinviertel 04 1711723 2023 Grüner Veltliner Sauberg DAC 0,75 29,00 38,67
37 Rotes Haus · Mayer am Pfarrplatz Österreich Wien 01 1891023 2023 Wiener Gemischter Satz DAC 0,75 13,95 18,60
37 Rotes Haus · Mayer am Pfarrplatz Österreich Wien 02 1891123 2023 Nussberg Grüner Veltliner DAC 0,75 16,95 22,60
37 Rotes Haus · Mayer am Pfarrplatz Österreich Wien 03 1891223 2023 Nussberg Wiener Gemischter Satz DAC 0,75 22,00 29,33
37 Rotes Haus · Mayer am Pfarrplatz Österreich Wien 04 1891322 2022 Nussberg Ried Preussen Wiener Gemischter Satz DAC 0,75 29,95 39,93
38 Weingut Birgit Braunstein Österreich Burgenland 01 1497023 2023 Weißburgunder Purbach 0,75 14,50 19,33
38 Weingut Birgit Braunstein Österreich Burgenland 02 1022423 2023 Chardonnay Felsenstein 0,75 14,50 19,33
38 Weingut Birgit Braunstein Österreich Burgenland 03 1498321 2021 Wild Wux Rotwein Cuvée 0,75 17,50 23,33
38 Weingut Birgit Braunstein Österreich Burgenland 04 1034921 2021 Blauer Zweigelt Mitterjoch 0,75 14,95 19,93
38 Weingut Birgit Braunstein Österreich Burgenland 05 1498518 2018 Blaufränkisch Leithaberg Glawarinza DAC 0,75 32,00 42,67
39 Weingut Ernst Triebaumer Österreich Burgenland 01 1035023 2023 Gelber Muskateller 0,75 13,95 18,60
39 Weingut Ernst Triebaumer Österreich Burgenland 02 1891718 2018 Urwerk S 0,75 36,00 48,00
39 Weingut Ernst Triebaumer Österreich Burgenland 03 12353NV NV Blaufränkisch Rusterberg 0,75 12,50 16,67
39 Weingut Ernst Triebaumer Österreich Burgenland 04 1235421 2021 Blaufränkisch Gemärk 0,75 15,95 21,27
39 Weingut Ernst Triebaumer Österreich Burgenland 05 1236921 2021 Tridendron Cuvée Rot 0,75 19,95 26,60
40 Weingut Angerhof Tschida Österreich Burgenland 01 1029223 2023 Illmitzer Spätlese 0,75 11,95 15,93
40 Weingut Angerhof Tschida Österreich Burgenland 02 1029322 2022 Illmitzer Auslese 0,75 12,95 17,27
40 Weingut Angerhof Tschida Österreich Burgenland 03 1061423 2023 Sauvignon Blanc Beerenauslese 0,37 19,95 53,20
40 Weingut Angerhof Tschida Österreich Burgenland 04 1061223 2023 Goldmuskateller Eiswein 0,38 33,00 88,00
41 Weingut Sattlerhof Österreich Südsteiermark 01 1477723 2023 Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC 0,75 18,00 24,00
41 Weingut Sattlerhof Österreich Südsteiermark 02 1477223 2023 Sauvignon Blanc Gamlitz STK 0,75 22,00 29,33
41 Weingut Sattlerhof Österreich Südsteiermark 03 1478421 2021 Sauvignon Blanc Ried Alter Kranachberg DAC 0,75 65,00 86,67
41 Weingut Sattlerhof Österreich Südsteiermark 04 1992423 2023 Morillon (Chardonnay) Gamlitz DAC 0,75 22,00 29,33
42 Domaine Paul Ginglinger Frankreich Elsass 01 1217201 NV Crémant d’Alsace Brut Prestige AOP 0,75 19,95 26,60
42 Domaine Paul Ginglinger Frankreich Elsass 02 1497123 2023 Pinot Blanc AOP 0,75 12,50 16,67
42 Domaine Paul Ginglinger Frankreich Elsass 03 1498723 2023 Pinot Gris „Cuvée Les Prélats“ AOP 0,75 17,50 23,33
42 Domaine Paul Ginglinger Frankreich Elsass 04 1498822 2022 Gewurztraminer „Cuvée Wahlenbourg“ AOP 0,75 16,95 22,60
43 Famille Lieubeau Frankreich Loire 01 1082823 2023 Muscadet Sèvre-et-Maine „Confluent“ AOP 0,75 10,95 14,60
43 Famille Lieubeau Frankreich Loire 02 1718221 2021 Muscadet Sèvre-et-Maine Cru Château-Thébaud AOP 0,75 19,95 26,60
